Résultats 2022 - Coupe de Noël

Pl. Nom Prénom Equipe Sx Temps

Messieurs 15 à 30 ans

1. REDA Younes GENEVE NATATION Homme 0' 59'' 51

2. AECHERLI Tristan Les Crevettes Pailletées Homme 1' 03'' 05

3. DUDAN Kieran Melting givrés Homme 1' 07'' 01

4. Barros Xavier GENEVE NATATION Homme 1' 09'' 96

5. AECHERLI Kilian Les Crevettes Pailletées Homme 1' 11'' 03

6. DUDAN Erwan Melting givrés Homme 1' 11'' 58

7 .Provenaz Clarence Les Crevettes Pailletées Homme 1' 13'' 16

8. Fornage Denis-Julio La Combière Givrée Homme 1' 15'' 29

9. Schifferli Théo Equipe de Schifferli Théo Homme 1' 28'' 08

10. Cicolini Simone Xmas Spirits!!! Homme 1' 31'' 67

11. Dall'Olio Luca Xmas Spirits!!! Homme 1' 40'' 58

12. Gasco Rocco Xmas Spirits!!! Homme 1' 42'' 13

13. Adegeest Theo Les Crevettes Pailletées Homme 1' 47'' 00

14. Ntallis Sotirios Xmas Spirits!!! Homme 1' 47'' 14

15. Ried Jayson The Dream Team Homme 1' 57'' 53

16. Delorme Karim Equipe de Karim Delorme Homme 2' 01'' 71

17. Latreche-Guijarro D. Equipe D.Latreche-Guijarro Homme 2' 03'' 88

18. Oppliger Dylan Papy cochon Homme 2' 04'' 30

19. Jordan Parys Pollos hermanos Homme 2' 08'' 10

20. de Pree Benjamin Equipe Benjamin de Pree Homme 2' 12'' 29

21. CANTON Lucas SPG Team Homme 2' 13'' 00

22. Kirchhoffer Olivier Xmas Spirits!!! Homme 2' 14'' 58

23. Schmale Nicolas The Dream Team Homme 2' 16'' 52

24. Oppliger Mathieu Papy cochon Homme 2' 18'' 59

25. VIAL Alexis GIVRES ONEX Homme 2' 20'' 05

26. NUNEZ REY Adrien  The Emilie-Gourd Team Homme 2' 25'' 61

27. RAGHAY Reda SPG Team Homme 2' 29'' 34

28. MARTIN Thibault The Emilie-Gourd Team Homme 2' 35'' 33

29. Chouteau Corentin The Dream Team Homme 2' 35'' 83

30. Wyss-Chodat Gaël Equipe Ch. Wyss-Chodat Homme 2' 38'' 97

31. SRULEVITCH Noah The Emilie-Gourd Team Homme 2' 41'' 67

32. PELLAUX Yohan GIVRES ONEX Homme 2' 43'' 00

33. DAMAL Steven SPG Team Homme 2' 45'' 00

34. COHEN Moïse The Emilie-Gourd Team Homme 2' 46'' 89

35. SOLIVELLA Aurelio GIVRES ONEX Homme 2' 47'' 06

36. Perey Joël Equipe de Yannick Grivel Homme 2' 47'' 88

37. MORIGGIA Jonathan GIVRES ONEX Homme 2' 49'' 35

38. Marx Konrad Xmas Spirits!!! Homme 2' 49'' 92

39. Marconi Victor GENEVE NATATION Homme 2' 52'' 59

40. Fülöp Mate Xmas Spirits!!! Homme 2' 59'' 39

41. ROGNON Zachary The Emilie-Gourd Team Homme 3' 00'' 00

42. Delorme Lamine Equipe Karim Delorme Homme 3' 06'' 16

43. Steinacher Yann Widmann Homme 3' 09'' 10

44. Menoud James The Dream Team Homme 3' 19'' 00

45. Breede-Schechter Filip The Dream Team Homme 3' 27'' 00

46. Dinichert Paris The Dream Team Homme 3' 48'' 00

47. Francfort Jérémie Equipe Jérémie Francfort Homme 7' 12'' 61

Pl. Nom Prénom Equipe Sx Temps

Dames 15 à 30 ans

1. Onolfo Emma Genève Natation Femme 1' 05'' 24

2. Rasmussen Gaia Genève Natation Femme 1' 07'' 82

3. Salah Inès Genève Natation Femme 1' 15'' 10

4. Regard Chloé Braun Femme 1' 27'' 19

5. Mosquera Lea Equipe De Alexandre Michel Femme 1' 42'' 97

6. Barandun Barbara Les Barandco Femme 1' 45'' 58

7. Demole Marie Fleur Marie Fleur Femme 1' 45'' 97

8. Marconi Charlotte Genève Natation Femme 1' 52'' 00

9. Thommen Méline The Emilie-Gourd Team Femme 2' 01'' 19

10. Di Biase Sarah Genève Natation Femme 2' 02'' 66

11. Vignard Amalia The Emilie-Gourd Team Femme 2' 02'' 80

12. Mosquera Lucie Equipe De Alexandre Michel Femme 2' 02'' 94

13. Fillon Amelie Equipe De Amelie Fillon Femme 2' 11'' 56

14. Piccand Zoé Equipe Sarah Sanchez-Mazas Femme 2' 13'' 18

15. De Polo Julie Equipe De Julie De Polo Femme 2' 13'' 84

16. Von Niederhausern Reka The Emilie-Gourd Team Femme 2' 17'' 42

17. Girard Gaëlle Club Du Dimanche Femme 2' 21'' 00

18. Keller Garance Equipe De Amelie Fillon Femme 2' 22'' 15

19. Pajic Ophélia The Emilie-Gourd Team Femme 2' 30'' 94

20. Chã¢Telain Julie Equipe Ch. Wyss-Chodat Femme 2' 35'' 70

21. Sanchez-Mazas Sarah Equipe S. Sanchez-Mazas Femme 2' 37'' 73

22. Neri Octavia Equipe S. Sanchez-Mazas Femme 2' 40'' 87

23. Brun Justine Les Barandco Femme 2' 42'' 59

24. Rohr-Vidal Lilah The Emilie-Gourd Team Femme 2' 45'' 29

25. Schmidt Sophia Xmas Spirits!!! Femme 2' 45'' 84

26. Le Rousseau Eurielle The Dream Team Femme 2' 46'' 58

27. Capitã¢O Maria Lazyboys Femme 2' 52'' 67

28. Ludewig Marie-Sophie Equipe Yannick Grivel Femme 2' 57'' 25

29. Boehm Anthea Les Némos Femme 3' 02'' 08

30. Bloedhorn Louise Braun Femme 3' 20'' 35

31. Perey Noélie Genève Natation Femme 3' 21'' 09

32. Van Thuyne Ella Les Frileux Femme 3' 21'' 85

33. Verevkina Tatiana Lazyboys Femme 3' 27'' 33

34. Delfino Elena Xmas Spirits!!! Femme 3' 27'' 88

35. Swinnen Pauline Equipe Yannick Grivel Femme 3' 31'' 04

36. Diaz Carolina Xmas Spirits!!! Femme 3' 31'' 19

37. Vallet Mélissa Première Fois Femme 3' 33'' 53

Pl. Nom Prénom Equipe Sx Temps

Séniors 31 à 45 ans

1. Tyriseva Yanouck Genève Natation Homme 0' 59'' 30

2. Vaucher Jean-Marc Aquatics Club Xxi La Côte Homme 0' 59'' 70

3. Moeschberger Patrick Aquatics Club Xxi La Côte Homme 1' 00'' 00

4. Konschak Benjamin Aus Berlin Homme 1' 04'' 25

5. Dudan Yorick Melting Givrés Homme 1' 04'' 76

6. Rodriguez-Carballo Eddie Lazyboys Homme 1' 19'' 00

7. Conne Jeremy Jeco Homme 1' 20'' 97

8. Grivel Yannick Equipe De Yannick Grivel Homme 1' 24'' 00

9. Kornfeld Stéphane Annemasse Natation Homme 1' 26'' 00

10. Rieder Eilean Braun Homme 1' 27'' 59

11. Gonzalez Miguel Club Du Dimanche Homme 1' 32'' 00

12. Navarria Alessandro Equipe De Yannick Grivel Homme 1' 32'' 12

13. Bachmann Rémy Equipe De Rémy Bachmann Homme 1' 33'' 42

14. Leuliet Fred Equipe De Fred Leuliet Homme 1' 43'' 00

15. Thorembey Thomas Les Rousselands Homme 1' 45'' 71

16. Mailler Jonathan Equipe De Jonathan Mailler Homme 1' 48'' 30

17. Gaudy Kevin The Emilie-Gourd Team Homme 1' 56'' 62

18. Soppelsa Frederic Equipe Egi Homme 1' 56'' 75

19. Muller Sebastien Club Du Dimanche Homme 1' 57'' 00

20. Villette Christoph Monday Swimming Club Homme 1' 59'' 00

21. Jenhani Karim Equipe De Karim Jenhani Homme 2' 02'' 00

22. Dubath Florian Plouffffff Homme 2' 03'' 55

23. Lucas Borgne Club Du Dimanche Homme 2' 04'' 00

24. Arsich François Les Némos Homme 2' 06'' 31

25. Rimaz Michael Equipe De Michael Rimaz Homme 2' 07'' 13

26. Saiti Qerim Givres Onex Homme 2' 17'' 90

27. Martin Olivier Equipe De Sophie A Homme 2' 18'' 75

28. Botton Silva Dias Rodrigo Ice Tonic Homme 2' 19'' 21

29. Weil Sébastien Les Givrés 2022 Homme 2' 22'' 00

30. Saracino Fabio Club Du Dimanche Homme 2' 23'' 09

31. Crettaz Julien Equipe De Yannick Grivel Homme 2' 28'' 10

32. Pralong Gaspard Monday Swimming Club Homme 2' 37'' 00

33. Wittrock Yannick Luxembourg Homme 2' 37'' 55

34. King Benjamin Genève Natation Homme 2' 39'' 60

35. Boillat Daniel Monday Swimming Club Homme 2' 40'' 67

36. Schlegel Alain Les Givrés 2022 Homme 2' 41'' 65

37. Synlet Alex Xmas Spirits!!! Homme 2' 42'' 54

38. Froger Julien Equipe De Julien Froger Homme 2' 44'' 32

39. Berger Andrea Alexandre Winter Is Coming Homme 2' 44'' 87

40. De Boccard Alexandre Winter Is Coming Homme 2' 47'' 93

41. Bourquin Lucien Equipe Ch. Wyss-Chodat Homme 2' 48'' 94

42. Bouchage Cédric Annemasse Natation Homme 2' 50'' 08

43. Cudré-Mauroux Alexandre Equipe Ch. Wyss-Chodat Homme 2' 51'' 38

44. Bonada Ben Plouffffff Homme 2' 54'' 29

45. Kornes Hur Plouf Ma Poule Homme 2' 54'' 40

46. Genoud Steve Givres Onex Homme 2' 54'' 44

47. Biqin Danmo Danmo Water Homme 3' 02'' 56

48. Nacenta Léonard Les Frileux Homme 3' 06'' 03

49. Guerreiro Alexandre Givres Onex Homme 3' 06'' 08

50. Brown Christopher The Dream Team Homme 3' 13'' 00

51. Bottinger Franck Genève Natation Homme 3' 17'' 00

52. Boymond Bertrand Plouffffff Homme 3' 36'' 00

53. Baurdoux Marco Equipe De Yannick Grivel Homme 3' 40'' 86

54. De Boccard Laurent Winter Is Coming Homme 3' 43'' 29

55. Buecher Marc Plouffffff Homme 3' 44'' 58

56. Pasche Marc Plouffffff Homme 3' 44'' 95

57. Saber Sinan Melting Givrés Homme 3' 52'' 59

58. Scheller Gaël Winter Is Coming Homme 4' 01'' 22

59. Reda Jad Les Frileux Homme 4' 01'' 99

60. Suringar Pierre Alexandre Genève Natation Homme 8' 07'' 00

61. Vagne Quentin Equipe Jérémie Francfort Homme 8' 18'' 20

Pl. Nom Prénom Equipe Sx Temps

Séniors Dames 31 à 45 ans

1. Chaizy Gabrielle Genève Natation Femme 1' 11'' 98

2. Mittaz Monika Equipe De Monika Mittaz Femme 1' 19'' 65

3. Silvan Anne-So Voirol Femme 1' 36'' 78

4. Fillon Leslie Genevatriathlon Femme 1' 37'' 00

5. Ben Dror Maya Ice Tonic Femme 1' 39'' 22

6. De Le Court Brigitte Voirol Femme 1' 45'' 09

7. Schlegel Céline Les Givrés 2022 Femme 1' 54'' 66

8. Furrer Catherine Club Du Dimanche Femme 1' 57'' 61

9. Amans Sophie Equipe De Sophie A Femme 2' 00'' 08

10. Widmann Christel Widmann Femme 2' 03'' 96

11. Konschak Jessica Aus Berlin Femme 2' 04'' 00

12. Bornand Olivia Les Givrés 2022 Femme 2' 05'' 06

13. Behr Elisabeth Genève Natation Femme 2' 14'' 43

14. Marcet Virginie Les Barandco Femme 2' 17'' 01

15. Udrisard Florelle Equipe Ch. Wyss-Chodat Femme 2' 21'' 87

16. Sharma Kavita Genève Natation Femme 2' 22'' 36

17. Ozcan Céline The Dream Team Femme 2' 23'' 00

18. Schluchin Manon Equipe Ch. Wyss-Chodat Femme 2' 30'' 66

19. Brunko Violeta The Dream Team Femme 2' 31'' 41

20. Girardet Dominique Spg Team Femme 2' 35'' 75

21. Vogondy Christine Spg Team Femme 2' 36'' 62

22. Schweizer Jessica Les Givrés 2022 Femme 2' 40'' 38

23. Azzopardi Chloé Plouffffff Femme 2' 42'' 73

24. Bonin Virginie Spg Team Femme 2' 50'' 19

25. Mendes Isabel Les Givrés 2022 Femme 2' 51'' 94

26. Borstelmann Susan Susan Borstelmann Femme 2' 54'' 03

27. Gravier Estelle Les Fous De Bassan Femme 2' 55'' 57

28. Rochat Julie Les Frileux Femme 2' 55'' 70

29. Schweizer Mélissa Les Givrés 2022 Femme 3' 05'' 15

30. Aguillaume Cécile Neuch Team Femme 3' 09'' 05

31. Blazquez Amaia Pinguins Femme 3' 11'' 00

32. Wyld Charlotte The Dream Team Femme 3' 12'' 37

33. Meier Emy Les Givrés 2022 Femme 3' 13'' 01

34. Boegli Charlotte Les Frileux Femme 3' 17'' 70

35. Pistis Kristin Kristin Danielson Femme 3' 28'' 62

36. Gerber Myriam Braun Femme 3' 33'' 00

37. Sophos Zoe Lazyboys Femme 3' 35'' 20

38. Pereira Maia Laina The Dream Team Femme 3' 36'' 00

39. Pinheiro Helga Equipe De Helga Pinheiro Femme 3' 36'' 44

40. Atanasova Dafina The Dream Team Femme 3' 44'' 90

41. Chappuis Noémie The Dream Team Femme 3' 51'' 16

42. Pigeon Brugge Bénédicte Widmann Femme 5' 21'' 20

Pl. Nom Prénom Equipe Sx Temps

Vétérans 1 Messieurs 46 à 60 ans

1. Allegrini Philippe Equipe De Philippe Allegrini Homme 1' 09'' 93

2. Lars Mack Iwsa Homme 1' 10'' 02

3. Pivoda David Voirol Homme 1' 15'' 17

4. Michel Alexandre Equipe Alexandre Michel Homme 1' 15'' 49

5. Hyde Tom Equipe Alexandre Michel Homme 1' 17'' 43

6. Lora-Runco Marc Annecy Eau Libre Homme 1' 19'' 94

7. Dumauthioz Éric Genève Natation Homme 1' 19'' 95

8. Jolif Arnaud Annemasse Natation Homme 1' 21'' 83

9. Lear Christian Voirol Homme 1' 21'' 91

10. De Nicola Simon Voirol Homme 1' 22'' 30

11. Marconi Laurent Laurent Marconi Homme 1' 24'' 72

12. Perez Antonio Winter Is Coming Homme 1' 25'' 07

13. Mueller Marc Genève Natation Homme 1' 26'' 36

14. Metternich Pierre Voirol Homme 1' 26'' 58

15. Abt Michel Equipe Michel Abt Homme 1' 27'' 94

16. Blouin Antoine Annemasse Natation Homme 1' 31'' 19

17. Panchaud François Genève Natation Homme 1' 35'' 09

18. Györke Gã¡Bor Ice Tonic Homme 1' 36'' 15

19. Bourguetou Alain Alain Bourguetou Homme 1' 48'' 00

20. Jaques Alain Voirol Homme 1' 48'' 03

21. Détraz Stéphane Voirol Homme 1' 48'' 40

22. Jimenez Ricardo Alvaro Ice Tonic Homme 1' 48'' 75

23. Novello Eligio Equipe Alexandre Michel Homme 1' 49'' 88

24. Martin Olivier Genevatriathlon Homme 1' 50'' 00

25. Mosquera Alberto Equipe De Alexandre Michel Homme 1' 53'' 08

26. Mellina Thierry Genève Natation Homme 1' 53'' 89

27. Walker Simon Equipe De Simon Walker Homme 1' 54'' 06

28. Palmiere Cristian Equipe De Cristian Palmiere Homme 1' 55'' 24

29. Guinand Cédric Ice Tonic Homme 1' 58'' 51

30. Reveillon Philippe Givres Onex Homme 1' 59'' 77

31. Wyss-Chodat Christian Equipe CH. Wyss-Chodat Homme 2' 02'' 80

32. Croft Shaun Equipe De Sophie A Homme 2' 04'' 64

33. Maigre Didier Les Fous De Bassan Homme 2' 07'' 92

34. Frei Olivier Les Fous De Bassan Homme 2' 08'' 09

35. Lourenço Manu Genève Natation Homme 2' 11'' 46

36. Klein Christophe Plouf Ma Poule Homme 2' 15'' 00

37. Rowe Toby Ice Toni Homme 2' 21'' 98

38. Schneider Laurent Sfz Homme 2' 26'' 81

39. Lang David Ice Tonic Homme 2' 27'' 58

40. Billard Christophe Les Fous De Bassan Homme 2' 27'' 77

41. Herrmann Daniel Melting Givrés Homme 2' 27'' 97

42. Asenjo David Ice Tonic Homme 2' 31'' 86

43. Hassar Karim Equipe De Sophie A Homme 2' 34'' 92

44. Olivier Grolleau Equipe De Sophie A Homme 2' 39'' 65

45. Cudet Alexandre Les Glaçons Homme 2' 43'' 92

46. Steiner Andreas La Combière Givrée Homme 2' 46'' 00

47. Brandt Christophe Christophe Brandt Homme 2' 52'' 76

48. Costa Paulo Joanne Elizabeth Steel Homme 2' 53'' 01

49. Geiser Nicolas Les Fous De Bassan Homme 2' 53'' 81

50. Schilling Philippe Philippe Schilling Homme 2' 59'' 06

51. Pahud Claude Melting Givrés Homme 3' 00'' 04

52. Marsot Philippe Les Glaçons Homme 3' 04'' 72

53. Furblur Aaron Genève Natation Homme 3' 06'' 93

54. Gostelli Philippe Les Glaçons Homme 3' 07'' 95

55. Menoud Bertrand The Dream Team Homme 3' 09'' 07

56. Zbiden Richard Equipe De Sophie A Homme 3' 34'' 18

57. Sénéclauze Arnaud Première Fois Homme 3' 34'' 19

58. Vallet Cédric Première Fois Homme 3' 34'' 50

59. Geiser Francois Les Fous De Bassan Homme 3' 35'' 00

60. Lutzelschwab Patrick Les Glaçons Homme 3' 36'' 00

61. Vialletelle Jean-François Les Némos Homme 3' 41'' 62

62. Moses Ranjit Genève Natation Homme 3' 53'' 38

63. Chris Jacot Président Comité Cdn Homme 3' 54'' 73

64. Hohl Olivier Genève Natation Homme 3' 55'' 00

65. Kosemen Cem Plouf Ma Poule Homme 3' 56'' 00

66. Gravina Antonio Braun Homme 4' 18'' 00

67. Bariguian Frédérique Plouf Ma Poule Homme 4' 20'' 20

68. Crisinel Yvan Neuch Team Homme 4' 52'' 00

69. Dupuis Patrick Plouf Ma Poule Homme 4' 53'' 59


Pl. Nom Prénom Equipe Sx Temps

Vétérans 1 Dames 46 à 60 ans

1. Armentero Marie-T. (Paris) Femme 1' 08'' 56

2. Mora Rossi Katie Equipe De Katie Mora Rossi Femme 1' 22'' 25

3. Thommen Joelle Cuvée 2021 Femme 1' 27'' 53

4. Panchaud Kerstin Genève Natation Femme 1' 28'' 62

5. Froidevaux Cornelia Equipe De Cornelia Froidevaux Femme 1' 32'' 01

6. Novello Sabine Equipe De Alexandre Michel Femme 1' 40'' 76

7. Vollet Astrid Equipe De Alexandre Miche Femme 1' 43'' 47

8. Fuge Bleymann Amanda Equipe Amanda Fuge Bleymann Femme 1' 46'' 82

9. Vorfeld Elizabeth Equipe De Elizabeth Vorfeld Femme 1' 46'' 95

10. Di Biase Christine Genève Natation Femme 1' 47'' 40

11. Doret Séverine Voirol Femme 1' 48'' 87

12. Vray Magali Annemasse Natation Femme 1' 52'' 26

13. Leuliet Vero Equipe De Fred Leuliet Femme 1' 54'' 31

14. Koch Noelle Les Fous De Bassan Femme 1' 56'' 32

15. Jaquiery Valerie Valerie Jaquiery Femme 1' 56'' 71

16. Le Berruyer Anouk Equipe De Sarah Sanchez-Mazas Femme 1' 56'' 85

17. Frutiger Dalila Voirol Femme 1' 59'' 57

18. Pirlet Marielle Melting Givrés Femme 2' 00'' 00

19. Pinna Rodriguez Veronica Cuvée 2021 Femme 2' 03'' 25

20. Reiner Muriel Plouffffff Femme 2' 11'' 00

21. Buttet Catherine Givres Onex Femme 2' 12'' 57

22. Schmied Sandrine Equipe De Yannick Grivel Femme 2' 17'' 00

23. Lora-Runco Cécile Annecy Eau Libre Femme 2' 17'' 31

24. Santos Wyss Lucinda Givrées Femme 2' 20'' 36

25. Escot Laura Voirol Femme 2' 21'' 26

26. Mac Dermot Lucy Voirol Femme 2' 22'' 25

27. Lang Sarah Ice Tonic Femme 2' 23'' 03

28. Chabaud Fabienne Les Barandco Femme 2' 37'' 38

29. Berhanu Kuleni Plouffffff Femme 2' 41'' 18

30. Loset Claire Les Némos Femme 2' 41'' 40

31. Huber Isa Melting Givrés Femme 2' 48'' 59

32. De Jonge Charlotte The Dream Team Femme 2' 53'' 78

33. Trezza Gaëlle Ice Tonic Femme 2' 57'' 85

34. Snell Sara Elizabeth The Dream Team Femme 2' 59'' 02

35. Sambo Anne-Veronique Genève Natation Femme 3' 00'' 00

36. Steel Joanne Joanne Elizabeth Steel Femme 3' 00'' 06

37. Harris Jennifer Ice Tonic Femme 3' 04'' 74

38. Tankam-Tene Anne-Emmanuelle La Vie En Rose Femme 3' 06'' 00

39. Criniti Sophie Les Givrés 2022 Femme 3' 06'' 34

40. Steinacher Carile Widmann Femme 3' 07'' 07

41. Nicolet Sophie La Vie En Rose Femme 3' 12'' 33

42. Marconi Sandra Genève Natation Femme 3' 20'' 00

43. Tamburella Claire Givres Onex Femme 3' 20'' 23

44. Domini Sonia Neuch Team Femme 3' 20'' 38

45. Zavratsky Susanne Winter Is Coming Femme 3' 22'' 61

46. Von Scheven Annette Neuch Team Femme 3' 23'' 09

47. Namfua Cilla Elite Femme Femme 3' 26'' 61

48. Dimitropoulou Anastasia Ice Tonic Femme 3' 31'' 40

49. Cornaz Anne Widmann Femme 3' 36'' 54

50. Emaldi Chantal Les Fous De Bassa Femme 3' 37'' 58

51. Oliveira Lopes Olga Maria Genève Natation Femme 3' 50'' 09

52. Kosemen Ayse Plouf Ma Poule Femme 4' 24'' 35

53. Holloway Clémentine Genève Natation Femme 4' 31'' 00

54. Sarton Gwenolée Widmann Femme 5' 47'' 00

55. Mino Valérie Equipe De Jérémie Francfort Femme 8' 32'' 2

Pl. Nom Prénom Equipe Sx Temps

Vétérans 2 Messieurs 61 ans et plus

1. Edwards Patrice Annecy Eau Libre Homme 1' 13'' 96

2. Beysard Gaetan Genève Natation Homme 1' 18'' 46

3. Buttet Robert Givres Onex Homme 1' 36'' 44

4. Gerosa Fulvio Voirol Homme 1' 40'' 62

5. Guerreiro Valdemar Givres Onex Homme 1' 41'' 32

6. Maigre Christian Voirol Homme 1' 41'' 41

7. Voirol Christian Voirol Homme 1' 41'' 68

8. Sidorenko Marc Genève Natation Homme 1' 48'' 17

9. Kobel Pierre Kobel P Homme 1' 50'' 49

10. Avvenenti Yves Les Glaçons Homme 1' 55'' 00

11. Freda Anton Equipe De Alexandre Michel Homme 1' 56'' 04

12. Delaite François Spg Team Homme 1' 57'' 62

13. Bojaly Mounir Voirol Homme 2' 06'' 16

14. Hofmann Lars Jacques Voirol Homme 2' 12'' 65

15. Urfer Benoît Voirol Homme 2' 15'' 05

16. Batardon Gilles Les Glaçons Homme 2' 18'' 00

17. Hollenstein Michel Les Glaçons Homme 2' 18'' 88

18. Barandun Benjamin Les Barandco Homme 2' 31'' 00

19. Rossi Claude Les Fous De Bassan Homme 2' 37'' 74

20. Freschard Vianney P. M. Equipe Vianney P. M. Freschard Homme 2' 40'' 76

21. Perrin Yves Voirol Homme 2' 42'' 00

22. Baudin Pascal Geneve Natation Homme 2' 45'' 00

23. Poncet Nicolas Voirol Homme 2' 52'' 81

24. Dudan André Melting Givrés Homme 2' 53'' 11

25. Pesenti François Les Glaçons Homme 2' 56'' 84

26. Khiari Ridha Givres Onex Homme 3' 09'' 14

27. Pfister Jean-Pierre Les Némos Homme 3' 13'' 91

28. Hill Jack Widmann Homme 3' 14'' 87

29. Schönenberg Jean-Claude Neuch Team Homme 3' 20'' 38

30. Peyer Paul Geneve Natation Homme 3' 35'' 17

31. Forestier Eric Geneve Natation Homme 3' 37'' 07

32. Manent Francis Geneve Natation Homme 3' 44'' 74

33. Frei Claude Les Glaçons Homme 3' 52'' 00

34. Savary Michel Les Glaçons Homme 3' 55'' 45

35. Janin Jean-Pierre Les Glaçons Homme 4' 11'' 00

36. Braun Jacques Braun Homme 4' 50'' 76

37. Suringar Willem Hendrik Geneve Natation Homme 8' 37'' 77

Pl. Nom Prénom Equipe Sx Temps

Vétérans 2 Dames 61 ans et +

1. Arthaud Véronique Genève Natation Femme 2' 09'' 33

2. Brülhart Claudine Neuch Team Femme 2' 20'' 41

3. Cevey Ariane Les Glaçons Femme 2' 55'' 83

4. Mazzolini Tatiana Genève Natation Femme 2' 56'' 88

5. Dudan Sylvianne Melting Givrés Femme 2' 57'' 21

6. Grand Daniela Neuch Team Femme 2' 57'' 23

7. Nasi Marisa Genève Natation Femme 2' 58'' 46

Guest User